i9
| i9 | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 KM/H (15 MPH) |
| Portée maximale | 28 KM (18 miles) |
| Puissance du moteur | 350 W |
| Modes de vitesse | 2 |
| Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
| Temps de recharge de la batterie | 3-5h |
| Capacité de la batterie | 42 V 7,5 Ah 315 Wh |
| Résistance à l'eau | IP54, étanche |
| Suspension | Aucun |
| Type de roue | Pneu en nid d'abeille |
| Taille de la roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
| Pression des pneus | 36 V |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de lecteur | Traction avant |
| Freins avant | Frein électronique EBAS |
| Freins arrière | Frein à disque arrière |
| Type de contrôle de l'accélérateur | Pression du pouce |
| Amortisseurs | Non |
| Type de commande de frein | Levier |
| Poignées de guidon | Mousse |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 27,5 lb (13,5 kg) |
| Pliable | Oui |
| Dimensions pliées | Environ : 42,5 x 16,9 x 19,7 pouces (1 080 x 430 x 500 mm) |
| Dimensions dépliées | Environ : 42,5 x 16,9 x 44 pouces (1 080 x 430 x 1 120 mm) |
| Guidon pliable | Non |
| Potence réglable | Non |
| Charge maximale du cavalier | 120 kg |
| Âge recommandé | 12 ans et plus |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | DIRIGÉ |
| Type de feu arrière | DIRIGÉ |
| Réflecteurs | Oui |
| Cloche | Cloche |
| Garde-boue | Garde-boue intégrés |
| TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
|---|---|
| Afficher | Écran LED multifonctionnel |
| Application | Oui |
| Nom de l'application | Application Tuya |
| Compatibilité | iOS, Android |












