iX5S
| Paramètres de l'iX5S | |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Portée maximale | 65 KM |
| Angle de montée | 25% de montée |
| Absorption des chocs | Double suspension avant et arrière |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions du produit - Déplié | 49,2*23,6*48,8 pouces/125*60*124 cm |
| Dimensions du produit - Plié | 50,8*9,5*18,1 pouces/129*24*46 cm |
| Poids net | 35 kg (78,87 lb) |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 48V 15Ah |
| Temps de charge | 5 à 7 heures |
| Tension d'entrée du chargeur | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Tension de sortie du chargeur | 54,6 V, 2 A |
| Moteur | |
| Puissance maximale | 1000 W |
| Transmission par roues | Traction arrière |
| Freins | |
| Frein | Frein à disque + système EBAS |
| Lumières | |
| Lumières | Feux avant LED + feux arrière LED |
| Feux de freinage | Oui, LED rouge (Clignotant) |
| Allumer les lumières | Non |
| Lumières d'ambiance | Oui |
| Pneus | |
| Type de pneus | Pneus pneumatiques tout-terrain |
| Taille des pneus | 11 pouces |
| Moniteur d'application | NON |
| Cavalier | |
| Âge minimum | 14+ ans |
| Poids max. du cavalier | 150 kg (330 lb) |
| Autres fonctions | |
| Mécanisme de pliage | Pliage facile en 3 étapes |
| Affichage d'informations | Affichage d'informations en couleur sur le tableau de bord |
| Informations sur l'écran LED | Vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phare, quel mode est activé, entretien, température, indicateur de phare allumé/éteint, distance parcourue, etc. |
| Modes de conduite | 14/24/34/40 KM/H |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Matériau du cadre | alliage d'aluminium |
| Cloche | Oui |












